• Jean Philippe Reitz : 07 78 10 28 27    
  • Pierre Lavabre : 06 30 08 95 01    
  • Edouard Saury : 06 42 16 46 04    
  • 24 Rue Ernest Cognacq | 11100 NARBONNE

Your search results

Le Parc | Olonzac

Avenue du Moulin,

C’est dans la commune d’Olonzac, petit village à taille humaine à la croisée des chemins (quasiment à égale distances de Carcassonne, Béziers, Narbonne) que La Compagnie Immobilière vous propose ces lots qui constitueront le Lotissement Le Parc …

Découvrez la ville de Olonzac

Télécharger le Plan

Les Lots
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°1 410 250 Réservé
N°2 369 201 Réservé
N°3 369 201 Réservé
N°4 369 201 Réservé
N°5 370 201 Réservé
N°6 368 201 Réservé
N°7 369 201 53 900 €
N°8 336 201 Vendu
N°9 374 200 Vendu -
N°10 283 150 Réservé -
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°11 268 150 Vendu -
N°12 252 150 Vendu -
N°13 236 150 Vendu -
N°14 296 170 Vendu -
N°15 281 170 Vendu -
N°16 264 115 Réservé -
N°17 390 199 Vendu -
N°18 412 250 Vendu -
N°19 353 192 Vendu
N°20 353 192 Vendu
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°21 353 192 Réservé
N°22 353 192 Option
N°23 353 192 Vendu
N°24 353 192 Vendu
N°25 1113 233 Vendu -
N°26 575 149 Vendu
N°27 302 108 Réservé
N°28 304 142 46 900 €
N°29 313 149 Vendu
N°30 328 163 Vendu
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°31 339 179 Vendu
N°32 369 204 53 900 €
N°33 369 204 Vendu
N°34 400 278 Vendu -
N°35 369 204 53 900 €
N°36 369 204 Vendu
N°37 369 204 Vendu
N°38 369 204 Vendu
N°39 340 204 Réservé
N°40 369 204 Vendu
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°41 369 204 Vendu
N°42 369 204 Réservé
N°43 369 204 53 900 €
N°44 400 250 Vendu -
N°45 369 204 Vendu
N°46 369 204 Vendu
N°47 234 101 Vendu
N°48 232 102 Vendu
N°49 230 101 Vendu
N°50 228 100 Vendu
0
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°51 234 108 Vendu -
N°52 319 141 Vendu -
N°53 305 155 Vendu -
N°54 305 155 Vendu -
N°55 215 130 Vendu
N°56 215 130 Réservé
N°57 215 130 Réservé -
N°58 215 130 Réservé
N°59 255 167 Vendu
N°60 255 167 Option
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°61 255 167 Réservé
N°62 255 167 Vendu
N°63 198 112 Vendu
N°64 200 113 Vendu
N°65 201 113 Vendu
N°66 203 114 Vendu
N°67 203 116 Vendu
N°68 205 118 Vendu
N°69 206 120 Vendu
N°70 208 122 Réservé -
Lot Surface (en m²) SDP
(en m²)
Prix en € Plan
N°71 198 116 Réservé
Documents Téléchargeables
Adresse: Avenue du Moulin
Ville:
Code Postal: 34210
Pays: France
Lots Disponibles: 41
Eau Potable: Oui
Electricité: Oui
Assainissement Collectif: Oui
Telecom: Oui
Gaz: Non
Face à l´école Primaire
A 20 min du centre ville de Narbonne
A 40 min du centre ville de Perpignan
A 30 min de Carcassonne
A 40 min de Béziers